附件1-2:东莞市2019年开展清洁生产审核企业名单-鼓励实施清洁生产审核重点企业名单1
文章来源:蓝龙环境
作者:蓝龙环境
浏览量:0
发布时间:2019-04-09 16:13:33
序号 | 企业名称 | 镇街 | 审核方式要求 | 牵头部门 |
1 | 东莞市华美食品有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
2 | 广东悠派智能展示科技股份有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
3 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
4 | 东莞市钲锟精密五金有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
5 | 东莞市华发纸张有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
6 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
7 | 东莞市川拓电子有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
8 | 广东炎墨科技有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
9 | 东莞市享誉机械有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
10 | 广东新宇智能装备有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
11 | 东莞市腾信精密仪器有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
12 | 东莞市箭冠汽车配件制造有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
13 | 广东英科集团股份有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
14 | 东莞市德景五金钮扣有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
15 | 东莞市三肯电子制造有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
16 | 东莞市锋鑫数控机床有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
17 | 东莞市思为客自动化科技股份有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
18 | 广东毅达医疗科技股份有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
19 | 东莞市耐斯机械制造有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
20 | 东莞市东晨实业有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
21 | 东莞市三尚陈列展示道具有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
22 | 东莞市建利线材有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
23 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
24 | 东莞市利通行汽车配件有限公司 | 茶山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
25 | 东莞市瀛通电线有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
26 | 东莞环球经典新型材料有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
27 | 迅得机械(东莞)有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
28 | 东莞市乔锋机械有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
29 | 广东弘擎电子材料科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
30 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
31 | 东莞南新塑胶制品有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
32 | 东莞市珠江啤酒有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
33 | 东莞钢宝利顶锋汽车板加工有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
34 | 东莞市开来电子有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
35 | 广东杨达鑫科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
36 | 广东汉立精机股份有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
37 | 广东嘉悦科技股份有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
38 | 东莞贺捷塑胶有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
39 | 东莞市银燕电气科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
40 | 东莞市智汇五金有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
41 | 东莞市佳乐电子有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
42 | 广东泰豪三奥动力科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
43 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
44 | 东莞市龙谊电子科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
45 | 东莞市力与源电器设备有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
46 | 广东派迪茵体育股份有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
47 | 东莞市拓诚实业有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
48 | 东莞市环宇文化科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
49 | 东莞市深鹏电子有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
50 | 东莞市安高瑞新材料科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
51 | 东莞市固达机械制造有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
52 | 东莞集思工业设计有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
53 | 东莞九兆金属科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
54 | 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
55 | 东莞市卡帝德塑化科技有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
56 | 东莞市沃顿橡塑新材料有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
57 | 东莞市国研电热材料有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
58 | 东莞市达成手袋配件有限公司 | 常平 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
59 | 广东雅励新材料股份有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
60 | 广东伯朗特智能装备股份有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
61 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
62 | 东莞信易电热机械有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
63 | 东莞市云通通讯科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
64 | 东莞市德尔能新能源股份有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
65 | 东莞市盛雄激光设备有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
66 | 东莞市巨高机床有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
67 | 东莞市艾尔发自动化科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
68 | 东莞捷邦实业有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
69 | 东莞胡连电子科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
70 | 东莞市三基音响科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
71 | 东莞六淳智能科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
72 | 东莞市美光达光学科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
73 | 东莞金信诺电子有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
74 | 东莞市中一合金科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
75 | 东莞市安德丰电池有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
76 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
77 | 明勖(东莞)精密机械有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
78 | 环球工业机械(东莞)有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
79 | 东莞市智科智能科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
80 | 鸿纳(东莞)新材料科技有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
81 | 广东统一机器人智能股份有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
82 | 东莞瀚晶纳米材料有限公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
83 | 东莞钜鼎照明有限公司东莞第一分公司 | 大朗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
84 | 广东汇兴精工智造股份有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
85 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
86 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
87 | 东莞优邦材料科技股份有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
88 | 东莞市汇成真空科技有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
89 | 东莞市龙健电子有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
90 | 广东祺龙科技有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
91 | 东莞三诚丰精密科技有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
92 | 永发印务(东莞)有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
93 | 东莞市平洋电子有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
94 | 东莞市四辉表面处理科技有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
95 | 东莞市泰宇达光电科技有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
96 | 广东虹瑞智能设备股份有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
97 | 东莞市朗晟硅材料有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
98 | 东莞市长锦成电器有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
99 | 东莞市汉翔机械设备有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
100 | 东莞市海天磁业股份有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
101 | 东莞市博钺电子有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
102 | 东莞市华芝星电子科技有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
103 | 东莞市柏林电子有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
104 | 广东福斯特流体技术有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
105 | 东莞钢钢镁铝科技有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
106 | 广东汉亚科技股份有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
107 | 东莞市瀚艺实业有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
108 | 东莞市利通皮革制品有限公司 | 大岭山 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
109 | 搜于特集团股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
110 | 广东国立科技股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
111 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
112 | 广东必图新材料科技股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
113 | 东莞市和乐电子有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
114 | 东莞市金瑞五金股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
115 | 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
116 | 东莞派丽德高建材有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
117 | 东莞市和发电器配件有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
118 | 东莞市亚马电子有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
119 | 东莞宝特电业有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
120 | 东莞金坤新材料股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
121 | 东莞市捷圣智能科技有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
122 | 广东力顺源智能自动化有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
123 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
124 | 东莞希思克传动科技有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
125 | 东莞市三润塑胶科技有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
126 | 广东上川智能装备股份有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
127 | 东莞市金辉电源科技有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
128 | 东莞市伊米利雅电器有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
129 | 东莞东美线业有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
130 | 东莞明海整染厂有限公司 | 道滘 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
131 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
132 | 东莞市大忠电子有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
133 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
134 | 东莞博力威电池有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
135 | 生益电子股份有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
136 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
137 | 东莞市凯格精密机械有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
138 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
139 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
140 | 东莞铭晋家具有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
141 | 东莞市佳晟实业有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
142 | 东华机械有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
143 | 伸铭电子(东莞)有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
144 | 广东鸿宝科技有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
145 | 东莞市亿茂滤材有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
146 | 东莞幸康电子有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
147 | 东莞东丽塑胶制品有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
148 | 东莞市东联铝业有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
149 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
150 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
151 | 东莞仕能机械设备有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
152 | 东莞市榴花艺术有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
153 | 东莞市嘉刚机电科技发展有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
154 | 东莞市光博士激光科技股份有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
155 | 东莞市赛维印刷实业有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
156 | 东莞市律奥过滤器有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
157 | 东莞市天一精密机电有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
158 | 东莞市中天自动化科技有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
159 | 东莞市果子町食品有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
160 | 广东长城电梯有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
161 | 东莞市利浩德电子有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
162 | 广东长天精密设备科技有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
163 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
164 | 广东海中新能源设备股份有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
165 | 东莞劲胜精密电子组件有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
166 | 东莞市达孚电子有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
167 | 东莞市安拓普聚合物科技有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
168 | 广东龙香食品有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
169 | 东莞联阳切削工具有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
170 | 广东红运家具有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
171 | 东莞市易利嘉电子有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
172 | 东莞市热线家具有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
173 | 东莞锐视光电科技有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
174 | 东莞越视光电科技有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
175 | 东莞市博雅实业有限公司 | 东城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
176 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 东坑 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
177 | 东莞市迈思普电子有限公司 | 东坑 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
178 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 东坑 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
179 | 东莞市金利怡卫浴有限公司 | 东坑 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
180 | 东莞美光眼镜制品有限公司 | 东坑 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
181 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
182 | 广东都市丽人实业有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
183 | 广东金霸智能科技股份有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
184 | 晶石科技(中国)股份有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
185 | 广东楚天龙智能卡有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
186 | 东莞市台德实业有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
187 | 东莞市净诺环境科技股份有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
188 | 东莞得利钟表有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
189 | 广东百果园农产品初加工有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
190 | 东莞联洲电子科技有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
191 | 东莞市丰润计算机有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
192 | 东莞市库珀电子有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
193 | 东莞市华兴隆模具钢材有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
194 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
195 | 东莞诚兴五金制品有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
196 | 东莞市海晟传动科技有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
197 | 东莞市荣誉五金制品有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
198 | 东莞市容辰制罐有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
199 | 东莞市鸿禄服装有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
200 | 东莞智动力电子科技有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
201 | 东莞市东和电子制程有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
202 | 东莞市祥昱实业有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
203 | 东莞市亿晶源光电科技有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
204 | 东莞市倍益清环保科技有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
205 | 东莞市柏尔电子科技有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
206 | 东莞市远鸿电子科技有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
207 | 东莞市港大电子有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
208 | 广东翠峰机器人科技股份有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
209 | 东莞市福磁电子有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
210 | 东莞市冠嘉塑胶科技有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
211 | 东莞市博士有成家具有限公司 | 凤岗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
212 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
213 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
214 | 东莞市站成鞋业有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
215 | 东莞市时兴家具制造有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
216 | 东莞健捷电子有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
217 | 东莞市成铭胶粘剂有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
218 | 东莞市站胜模具有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
219 | 广东海力物流系统设备有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
220 | 东莞市锐达涂料有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
221 | 东莞精锐电器五金有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
222 | 东莞市博晨塑料科技有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
223 | 广东明电电力设备有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
224 | 东莞市长盈塑料编织包装有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
225 | 东莞市腾茂电子有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
226 | 广东沁鑫科技有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
227 | 东莞市创鸿基彩印有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
228 | 东莞市锡达焊锡制品有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
229 | 东莞市普祥瑞数控机电科技有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
230 | 东莞市林发通风设备有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
231 | 东莞市荣旭自动化科技有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
232 | 广东星宇耐力新材料股份有限公司 | 高埗 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
233 | 东莞市科立电子设备有限公司 | 莞城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
234 | 福寿汽车零部件(东莞)有限公司 | 莞城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
235 | 百电宝照明配件(东莞)有限公司 | 莞城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
236 | 东莞大州电子材料有限公司 | 莞城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
237 | 东莞市恒润光电有限公司 | 莞城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
238 | 东莞赋安实业有限公司 | 莞城 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
239 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
240 | 东莞市天倬模具有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
241 | 东莞堤摩讯传动科技有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
242 | 东莞伸东电子有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
243 | 广东思格雷电子科技股份有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
244 | 东莞捷荣食品有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
245 | 广东银宝山新科技有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
246 | 东莞市港奇电子有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
247 | 东莞市众兴模具有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
248 | 东莞市航达电子有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
249 | 东莞市诺正电子有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
250 | 东莞市信成医疗器械科技有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
251 | 东莞市乔扬数控设备有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
252 | 广东伟的新材料股份有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
253 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
254 | 东莞市翰硕塑胶有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
255 | 东莞市兆科电子材料科技有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
256 | 东莞市精闽科技股份有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
257 | 东莞市尼的科技股份有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
258 | 东莞市迈泰热传科技有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
259 | 东莞市仙津保健饮料食品有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
260 | 东莞市科泰汽车检夹具有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
261 | 东莞达兴塑胶模具有限公司 | 横沥 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
262 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
263 | 广东理文造纸有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
264 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
265 | 东莞市海新金属科技有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
266 | 三樱(东莞)汽车部件有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
267 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
268 | 广东南华西电气有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
269 | 东莞众越电子饰品有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
270 | 振阳针织绒制品(东莞)有限公司 | 洪梅 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
271 | 东莞创机电业制品有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
272 | 广东鼎泰机器人科技有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
273 | 东莞威信运动用品有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
274 | 东莞市景曜防静电科技股份有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
275 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
276 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
277 | 老凤祥东莞珠宝首饰有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
278 | 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
279 | 东莞中巨资讯光电有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
280 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
281 | 东莞市邦泽电子有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
282 | 东莞戎马家具有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
283 | 东莞早川电子有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
284 | 飞尔特能源(东莞)有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
285 | 东莞市龙运鞋业有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
286 | 东莞菲太电子有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
287 | 东莞市铝美铝型材有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
288 | 东莞市赛龙电子有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
289 | 东莞市天元通金属科技有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
290 | 广东东华光电科技有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
291 | 东莞市美舍家居有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
292 | 东莞市顺琦手袋实业有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
293 | 广东星美灿照明科技股份有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
294 | 东莞市宏昱新材料有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
295 | 东莞市欧莱溅射靶材有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
296 | 东莞市合力印刷有限公司 | 厚街 | 简易流程/标准流程 | 工信部门 |
